产品信息
            
           
            	采用干湿球传感器直接测量
控制模式分为干湿球、不饱和、湿润饱和等3种模式。
双层圆筒结构,多重保护功能
内胆采用圆弧设计防止结露滴水,符合国家安全容器规范。各种超压超温、干烧漏电及误操作等多重人机保护。
缓降压处理,可选排气排水模式
防止试验结束后样件受到急剧压力、温度或水分蒸发的环境影响。
全自动补水功能,前置式水位确认
试验开始时系统自动一次加足试验所需用水,水箱剩余水量可从正面简单确认。
| 
					型号 				 | 
					温度范围				 | 
					湿度范围				 | 
					内容积				 | 
					其它参数				 | 
					内尺寸 (W×H×Dmm)				 | 
					外尺寸 (W×H×Dmm)				 | 
| 
					EHS-212(M)				 | 
					+105.0~+142.9℃				 | 
					75~100%RH				 | 
					21L				 | 
					压力范围: 0.020~0.196MPa(Gauge)				 | 
					255×255×318				 | 
					640×1,483×850				 | 
| 
					EHS-212MD				 | 
					+105.0~+142.9℃				 | 
					75~100%RH				 | 
					21L*2				 | 
					压力范围: 0.020~0.196MPa(Gauge)				 | 
					255×255×318×2				 | 
					760×1,795×1,000				 | 
| 
					EHS-222(M)				 | 
					+105.0~+142.9℃				 | 
					75~100%RH				 | 
					51L				 | 
					压力范围: 0.020~0.196MPa(Gauge)				 | 
					355×355×426				 | 
					740×1,553×1,000				 | 
| 
					EHS-222MD				 | 
					+105.0~+142.9℃				 | 
					75~100%RH				 | 
					51L*2				 | 
					压力范围: 0.020~0.196MPa(Gauge)				 | 
					355×355×426×2				 | 
					860×1,795×1,000				 | 
| 
					EHS-412(M)				 | 
					+105.0~+162.2℃				 | 
					75~100%RH				 | 
					21L				 | 
					压力范围: 0.020~0.392MPa(Gauge)				 | 
					255×255×318				 | 
					640×1,483×850				 | 
| 
					EHS-412MD				 | 
					+105.0~+162.2℃				 | 
					75~100%RH				 | 
					21L*2				 | 
					压力范围: 0.020~0.392MPa(Gauge)				 | 
					255×255×318×2				 | 
					760×1,795×1,000				 | 
电源  ACC220V1φ50Hz
	供水方式 自动供水方式,启动时供水量1~1.5L