产品信息
            
            
            
系列齐全的经典款式。是精密热处理的标准产品。 
内部结构独特,控制精准。采用特殊内胆设计,具有优质的温度均匀性。 
采用订制和程序两种控制。定值控制可进行自动开始结束设定,适合于生产线热处理干燥处理。程序控制可进行10个模式,每个模式20步的程序设定。满足有温度上升、下降斜率设定的温度特性试验。 
可靠性高、满足现场苛刻使用。把手、铰链、控制器触摸屏及密封条等均采用高品质、高可靠性材料设计,经久耐用。
| 
					型号 				 | 
					温度范围				 | 
					内容积				 | 
					内尺寸 (W×H×Dmm)				 | 
					外尺寸 (W×H×Dmm)				 | 
| 
					GPH-20				 | 
					(RT+20℃)~+200℃				 | 
					216L				 | 
					600×600×600				 | 
					1190×970×785				 | 
| 
					GPH-30				 | 
					(RT+20℃)~+200℃				 | 
					512L				 | 
					800×800×800				 | 
					1500×1210×1065				 | 
| 
					GPH-40				 | 
					(RT+20℃)~+200℃				 | 
					1000L				 | 
					1000×1000×1000				 | 
					1730×1480×1275				 | 
| 
					GPH-H20				 | 
					(RT+20℃)~+300℃				 | 
					216L				 | 
					600×600×600				 | 
					1190×970×785				 | 
| 
					GPH-H30				 | 
					(RT+20℃)~+300℃				 | 
					512L				 | 
					800×800×800				 | 
					1500×1210×1065				 | 
| 
					GPH-H40				 | 
					(RT+20℃)~+300℃				 | 
					1000L				 | 
					1000×1000×1000				 | 
					1730×1480×1275				 | 
  ※1  温度箱按照GB/T5170.2,IEC60068-3-5及湿度箱按照GB/T5170.5,IEC60068-3-6的规定,环境温度+23℃、相对湿度65±20%rh、额定电压、无试样时。