4XC-W电脑型金相显微镜为三目倒置式金相显微镜,配置优良的长焦距平场消色差物镜与大视野平场目镜,照明系统采用柯勒照明方式,视场照明均匀。产品结构紧凑,操作方便舒适。适用于金相组织及表面形态的显微观察,是金属学、矿物学、精密工程学研究的理想仪器。
观察系统
铰链式观察筒:双目观察筒,单视度可调,镜筒30°倾斜,舒适美观。三目观察筒,可连接摄像装置。目镜:WF10X大视野平场目镜,视场范围φ18mm,提供宽阔平坦的观察空间。
机械载物台
机械移动载物台,内置可旋转圆形载物台板,在进行偏光观察时刻旋转圆形载物台板,以满足偏光镜检的要求。
照明系统
采用柯拉照明方式,孔径光阑与视场光阑可通过拨盘进行孔径大小调整,调节顺畅舒适。选配的起偏器可90°调整偏振角,以观察不同偏振状态下的显微图像。
产品详情
				 			
配置  | 整机型号  | 
部件  | 规格  | 4XC-W  | 
光学系统  | 有限远色差校正光学系统  | ·  | 
观察筒  | 铰链式双目镜筒,30°倾斜;三目镜筒,瞳距和屈光度可调。  | ·  | 
目镜 (大视野)  | WF10X(Φ18mm)  | ·  | 
   | WF16X(Φ11mm)  | O  | 
   | WF10X(Φ18mm) 带十字分化尺  | O  | 
标配物镜 (长距平场 消色差物镜)  | PL L 10X/0.25  WD8.90mm  | ·  | 
   | PL L 20X/0.40  WD3.75mm  | ·  | 
   | PL L 40X/0.65  WD2.69mm  | ·  | 
   | SP 100X/0.90  WD0.44mm (油)  | ·  | 
选配物镜 (长距平场 消色差物镜)  | PL L50X/0.70  WD2.02mm  | O  | 
   | PL L 60X/0.75  WD1.34mm  | O  | 
   | PL L 80X/0.80  WD0.96mm  | O  | 
   | PL L 100X/0.85  WD0.4mm  | O  | 
转换器  | 滚珠内定位四孔转换器  | ·  | 
   | 滚珠内定位五孔转换器  | O  | 
调焦机构  | 粗微动同轴调焦,微调格值:0.002mm;行程(从载物台表面焦点起):30mm。粗动松紧可调,带锁紧和限位装置  | ·  | 
载物台  | 双层机械移动式(尺寸:180mmX150mm,移动范围:15mmX15mm)  | ·  | 
照明系统  | 6V 20W 卤素灯,亮度可调  | ·  | 
偏光附件  | 检偏镜组、起偏镜组  | O  | 
滤色片  | 黄色滤色片、绿色滤色片、蓝色滤色片  | ·  | 
金相分析系统  | FMIA2021正版金相分析软件、索尼芯片500万摄像装置、0.65X适配镜接口、测微尺(具备:规格100x0.01mm、100x0.01cm,校准点d = 0.15mm、d = 0.07mm)。  | ·  | 
电脑  | 惠普商务机  | O  | 
 注:“·”为标准配置;“ O”为选购件